- Básico
- Medio
- Avanzado
Recursos por cada cuenta | Básico | Medio | Avanzado |
Recursos por cada cuenta | |||
CPU por cuenta de cPanel | 2 vCPU (100%) | 2 vCPU (100%) | 2 vCPU (100%) |
RAM por cuenta de cPanel | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Inodos | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
MySQL | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Transferencia mensual | No medida | No medida | No medida |
Tipo Almacenamiento | Cabina NetApp NVMe | Cabina NetApp NVMe | Cabina NetApp NVMe |
Centro de datos | Madrid, Barcelona | Madrid, Barcelona | Madrid, Barcelona |
IP española (SEO friendly) | |||
IP Dedicada Opcional |